*_*_*_* Apie naudojamą judėjimo/regos/klausos techninės pagalbos priemonę bei asmenų aptarnavimo kokybę Techninės pagalbos neįgaliesiems Klaipėdos skyriuje *_*_*_

24. Data:

  1. 2013 05 30
  2. 2013 05 09(IV, 11:02val.)
  3. 2013 05 09(IV, 08:52val.)
  4. 2013 05 08(III, 16:21val.)
  5. 2013 05 08(III, 15:56val)
  6. 2013 05 08(III, 15:08val.)
  7. 2013 05 08(III, 14:29val.)
  8. 2013 05 08(III, 14:01val.)
  9. 2013 05 08(III, 03:09val.)
  10. 2013 05 08(III, 12:11val.)
  11. 2013 05 08(III, 10:10val.)
  12. 2013 05 08(III, 09:33val.)
  13. 2013 05 07(II, 14:20val.)
  14. 2013 05 07(II, 13:33val.)
  15. 2013 05 07(II, 12:46val.)
  16. 2013 05 07(II, 12:02val.)
  17. 2013 05 07( II, 09:54val.)
  18. 20123 05 07
  19. 2013 05 06(pirmadienis, 16:02val.)
  20. 2013 05 06(pirmadienis, 15:26val.)
  21. 2013 05 06(pirmadienis, 14:02val.)
  22. 2013 05 06(pirmadienis, 12:54val.)
  23. 2013 05 06(pirmadienis, 11:45val.)
  24. 2013 05 06(pirmadienis, 09:30val.)
  25. 2013 05 03(penktadienis, 15:20val.)
  26. 2013 05 03(penktadienis, 14:33val.)
  27. 2013 05 03(penktadienis, 13:44val)
  28. 2013 05 03(penktadienis, 12:56val.)
  29. 2013 05 03(penktadienis, 12:01val.)
  30. 2013 05 03(penktadienis, 11:00val.)
  31. 2013 05 03(penktadienis, 09:53val.)
  32. 2013 05 03(penktadienis, 09:20val.)
  33. 2013 05 02(ketvirtadienis, 15:41val.)
  34. 2013 05 02(ketvirtadienis, 14:39val.)
  35. 2013 05 02(ketvirtadienis, 13:41val.)
  36. 2013 - 05 - 02
  37. 2013 05 02(ketvirtadienis, 13:04val.)
  38. 2013 05 02(ketvirtadienis, 09:41val.)
  39. 2013 05 01(treciadienis,08:30val.)
  40. 2013 04 30(antradienis, 14:13val.)
  41. 2013 04 30(antradienis,13:44val.)
  42. 2013 04 30(antradienis, 13:02val.)
  43. 2013 04 30(antradienis, 12:09val.)
  44. 2013 04 30(antradienis, 11:00val.)
  45. 2013 04 30(antradienis, 09:53val.)
  46. 2013 04 30(antradienis, 09:14val.)
  47. 2013 04 29(pirmadienis, 16:05val.)
  48. 2013 04 29(pirmadienis, 14:58val.)
  49. 2013 04 29(pirmadienis, 13:54val.)
  50. 2013 04 29(pirmadienis, 13:23val.)
  51. 2013 04 29(pirmadienis, 12:43val.)
  52. 2013 04 29(pirmadienis, 12:08val.)
  53. 2013 04 29(pirmadienis, 11:41val.)
  54. 2013 04 29(pirmadienis, 10:22val.)
  55. 2013 04 29(pirmadienis, 08:55val.)
  56. 2013 04 26(14:54val.)
  57. 2013 04 26(13:19val.)
  58. 2013 04 26(11:38val.)
  59. 2013 04 26(10:43val.)
  60. 2013 04 26(09:25val.)
  61. 2013 04 26(08:57val.)
  62. 2013 04 25(ketvirtadienis, 16:39val.)
  63. 2013 04 25(ketvirtadienis,15:53val.)
  64. 2013 04 25(ketvirtadienis, 15:04val.)
  65. 2013 04 25(ketvirtadienis, 14:05val.)
  66. 2013 04 25(ketvirtadienis, 12:22val.)
  67. 2013 04 25(ketvirtadienis, 11:52val.)
  68. 2013 04 25(ketvirtadienis, 10:44val.)
  69. 2013 04 25(ketvirtadienis, 09:57val.)
  70. 2013 04 25(ketvirtadienis, 08:30val.)
  71. 2013 04 24(treciadienis, 16:07val.)
  72. 2013 04 24(treciadienis, 15:37val.)
  73. 2013 04 24(treciadienis, 15:13val.)
  74. 2013 04 24(treciadienis, 14:02val.)
  75. 2013 04 24(treciadienis, 12:41val.)
  76. 2013 04 24(treciadienis, 12:05val.)
  77. 2013 04 24(treciadienis, 10:57val.)
  78. 2013 04 24(treciadienis, 09:51val.)
  79. 20013 04 23(15:43val.)
  80. 2013 04 23(antradienis, 14:val.)
  81. 2013 04 23(antradienis, 13:42val.)
  82. 2013 04 23(antradienis, 12:50val.)
  83. 2013 04 23(antradienis, 11:22val.)
  84. 2013 04 22(pirmadienis, 16:14val.)
  85. 201
  86. 2013 04 22(pirmadienis, 04:40val.)
  87. 2013 04 22(pirmadienis, 13:51val.)
  88. 2013 04 22(pirmadienis, 09:55val.)
  89. 2013 04 22(pirmadienis, 09:13val.)
  90. 2013 04 19(penktadienis, 15:16val.)
  91. 2013 04 19(penktadienis, 14:56val.)
  92. 2013-04-19
  93. 2013 04 18(ketvirtadienis, 16:35val.)
  94. 2013 04 18(ketvirtadienis, 15:16val.)
  95. 2013 04 18(ketvirtadienis, 14:56val.)
  96. 2013 04 18(ketvirtadienis, 14:24val.)
  97. 2013 04 18(ketvirtadienis, 13:30val.)
  98. 2013 04 18(ketvirtadienis, 12:57val.)
  99. 2013 04 18(ketvirtadienis, 12:39val.)
  100. 2013 04 18(ketvirtadienis, 11:31val.)