Pajamos, išlaidos ir taupymas

8. Kiek procentais vidutiniškai savo pajamų per mėnesį skiriate: būsto išlaikymui ...%, maistui...%, kelionėms / laisvalaikiui...% ? (ats. įrašykite langelyje)

  1. Būstui 40% Maistui 30% Laisvalaikiui 30%
  2. Bustas 30 Maistas 30 Kelionems 5
  3. Bustas 0 Maistas 60 Laisvalaikis 40
  4. Bustas 70 Maistas 30 Laisvalaikis 0
  5. Bustas 50 Maistas 40 Laisvalaikis 10
  6. Bustas 60 Maistas 30 Kelionems 5
  7. Busto 50 Maistas 30 Laisvalaikis 10
  8. Busto 0 Maistui 100 Kelionems 0
  9. Busto 50 Maistui 20 Kelionems 30
  10. Bustui 60 Maistui 20 Kelionems 20
  11. Bustui 40 Maistui 30 Kelionems 30
  12. Bustui 0 Maistui 0 Kelionems 90
  13. Bustui 50 Maistui 20 Kelionems 0
  14. Bustui 20 Maistui 30 Kelionems 20
  15. Busto 2 Maistui 20 Kelionems 10
  16. Būstui 50% Maistui 30% Laisvalaikiui 20%
  17. Bustui 12 Maistui 8 Kelionems 13
  18. Būstui 40% Maistui 30% Laisvalaikiui 30%
  19. Bustui 10 Maistui 6 Kelionems 10
  20. 30
  21. 30
  22. Būstui 40% Maistui 30% Laisvalaikiui 30%
  23. 50
  24. 80%
  25. Būsto išlaikymas 50% Maistas 30% Mokesčiai 10% Kitos išlaidos 10%
  26. 30 30 10
  27. 80
  28. Būstui 30%, maistui ir kitoms reikmėms - 50%
  29. Būstu-350,maistui 150eur
  30. Būstui 50% Maistui 20% Kelionėms / laisvalaikiui 30%