Magistro baigiamojo darbo „Asmenybės savybių, miego trukmės ir kūrybiškumo sąsajos bei jų ypatumai profesionalų veikloje kino industrijoje“ tiriamosios dalies apklausa

Esu Paulius Orlovskis Vilnius Tech universiteto Visuomenės kūrybinės komunikacijos magistrantas. Rašau magistro darbą tema „Asmenybės savybių, miego trukmės ir kūrybiškumo sąsajos bei jų ypatumai profesionalų veikloje kino industrijoje“.

Atlieku anoniminę apklausą, kurios tikslas – Įvertinti sąsajas tarp asmenybės bruožų, miego trukmės ir kūrybiškumo, kino industrijos profesionalų veikloje.

Jūsų atsakymai bus panaudoti mokslinio darbo tikslams, todėl labai dėkoju, jog radote laiko užpildyti šią apklausą.

Rezultatai yra prieinami tik autoriui

I DALIS. SOCIODEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI

Jūsų lytis: ✪

Jūsų amžius: ✪

Jūsų gyvenamoji vieta: ✪

Jūsų išsilavinimas: ✪

Ar šiuo metu studijuojate? ✪

Jūsų darbo industrija: ✪

Jūsų pareigos (jei dirbate kino industrijoje): ✪

II DALIS. DIDŽIOJO PENKETO ASMENYBĖS BRUOŽAI (BFI-2-S)

(Prašome pasirinkti tinkamiausią atsakymą skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – „visiškai nesutinku“, 5 – „visiškai sutinku“) ✪

12345
1. Esu žmogus, kuris linkęs būti tylus. [ 1 2 3 4 5 ]
2. Esu atjaučiantis, turiu minkštą širdį. [ 1 2 3 4 5 ]
3. Esu linkęs į netvarką. [ 1 2 3 4 5 ]
4. Daug nerimauju. [ 1 2 3 4 5 ]
5. Mane žavi menas, muzika ar literatūra. [ 1 2 3 4 5 ]
6. Esu dominuojantis, elgiuosi kaip lyderis. [ 1 2 3 4 5 ]
7. Kartais esu nemandagus kitiems. [ 1 2 3 4 5 ]
8. Man sunku pradėti užduotis. [ 1 2 3 4 5 ]
9. Dažnai jaučiuosi prislėgtas, nusiminęs. [ 1 2 3 4 5 ]
10. Manęs nedomina abstrakčios idėjos. [ 1 2 3 4 5 ]
11. Esu kupinas energijos. [ 1 2 3 4 5 ]
12. Laikausi nuomonės, kad žmonės iš prigimties yra geri. [ 1 2 3 4 5 ]
13. Esu patikimas, į mane visada galima pasikliauti. [ 1 2 3 4 5 ]
14. Esu emociškai stabilus, manęs lengvai nesujaudina. [ 1 2 3 4 5 ]
15. Esu originalus, sugalvoju naujų idėjų. [ 1 2 3 4 5 ]
16. Esu draugiškas, mėgstu bendrauti. [ 1 2 3 4 5 ]
17. Galiu būti šaltas ir nejautrus. [ 1 2 3 4 5 ]
18. Palaikau tvarką ir švarą. [ 1 2 3 4 5 ]
19. Esu atsipalaidavęs, gerai susidoroju su stresu. [ 1 2 3 4 5 ]
20. Neturiu daug meninių interesų. [ 1 2 3 4 5 ]
21. Mėgstu, kai kiti prisiima atsakomybę. [ 1 2 3 4 5 ]
22. Esu pagarbus, su kitais elgiuosi pagarbiai. [ 1 2 3 4 5 ]
23. Esu atkaklus, dirbu iki užduoties pabaigos. [ 1 2 3 4 5 ]
24. Jaučiuosi saugus, esu patenkintas savimi. [ 1 2 3 4 5 ]
25. Esu sudėtingas, giliai mąstantis žmogus. [ 1 2 3 4 5 ]
26. Esu mažiau aktyvus nei kiti žmonės. [ 1 2 3 4 5 ]
27. Linkęs kritikuoti kitus. [ 1 2 3 4 5 ]
28. Kartais galiu būti neatsargus. [ 1 2 3 4 5 ]
29. Esu nuotaikingas, lengvai susijaudinu. [ 1 2 3 4 5 ]
30. Man trūksta kūrybiškumo. [ 1 2 3 4 5 ]

III DALIS. MIEGO TRUKMĖS INDEKSAS (SI)

(Prašome pasirinkti tinkamiausią atsakymą skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – „mažiausia vertė“, 7 – „didžiausia“)

Kiek valandų miegojote praėjusią naktį? ✪

Kaip jaučiatės išsimiegojęs? ✪

Kaip jaučiatės pailsėjęs? ✪

IV DALIS. KŪRYBIŠKUMO SKALĖ (CAS-8)

(Prašome pasirinkti tinkamiausią atsakymą skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – „visiškai nesutinku“, 5 –„visiškai sutinku“).  

Kai reikia spręsti problemą: ✪

12345
1. Problemai spręsti sugalvoju kūrybišką sprendimą. [ 1 2 3 4 5 ]
2. Atliekant užduotį sugalvoju unikalų būdą. [ 1 2 3 4 5 ]
3. Mąstau iš naujos perspektyvos. [ 1 2 3 4 5 ]
4. Mąstau atvirai ir kūrybiškai. [ 1 2 3 4 5 ]
5. Sprendžiu problemą, kurios sprendimas nėra aiškus. [ 1 2 3 4 5 ]
6. Galiu improvizuoti. [ 1 2 3 4 5 ]
7. Mąstau nestandartiškai, ''outside of the box''. [ 1 2 3 4 5 ]
8. Atliekant užduotį dėmesį sutelkiu į naujumą, o ne tikslumą. [ 1 2 3 4 5 ]
9. Problemą sprendžiu tiksliai taip, kaip buvo nurodyta. [ 1 2 3 4 5 ]
10. Tiksliai laikausi nustatyto metodo atliekant užduotį. [ 1 2 3 4 5 ]
11. Mąstau pagal fiksuotą sistemą. [ 1 2 3 4 5 ]
12. Mastau tiksliai ir metodiškai. [ 1 2 3 4 5 ]
13. Sprendžiu tik problemas, kurias atliekant yra vienas aiškus teisingas būdas atlikti užduotį, o visa kita - neteisinga. [ 1 2 3 4 5 ]
14. Laikausi atidžiai instrukcijų. [ 1 2 3 4 5 ]
15. Mąstau standartiškai, laikausi instrukcijų. [ 1 2 3 4 5 ]
16. Atliekant užduotį dėmesį sutelkiu į tikslumą, o ne naujumą. [ 1 2 3 4 5 ]